| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-22 | 20:17 | 21:47 | 90 分鐘 |
2 | 18:43 | 19:32 | 49 分鐘 | |
3 | 14:14 | 14:49 | 35 分鐘 | |
4 | 09:19 | 13:12 | 233 分鐘 | |
5 | 2024-11-21 | 20:14 | 21:48 | 94 分鐘 |
6 | 16:08 | 16:58 | 51 分鐘 | |
7 | 12:27 | 14:53 | 146 分鐘 | |
8 | 2024-11-20 | 20:39 | 21:59 | 79 分鐘 |
9 | 16:06 | 16:15 | 9 分鐘 | |
10 | 15:20 | 15:24 | 4 分鐘 | |
11 | 12:47 | 15:17 | 150 分鐘 | |
12 | 2024-11-19 | 19:54 | 21:43 | 109 分鐘 |
13 | 2024-11-18 | 20:03 | 22:19 | 136 分鐘 |
14 | 19:13 | 19:48 | 35 分鐘 | |
15 | 15:08 | 17:08 | 120 分鐘 | |
16 | 09:45 | 12:00 | 135 分鐘 | |
17 | 2024-11-17 | 19:33 | 21:23 | 110 分鐘 |
18 | 09:59 | 12:28 | 148 分鐘 | |
19 | 2024-11-16 | 21:48 | 23:26 | 98 分鐘 |
20 | 19:42 | 21:45 | 123 分鐘 | |
21 | 13:50 | 15:43 | 113 分鐘 | |
22 | 10:20 | 12:20 | 119 分鐘 | |
23 | 2024-11-15 | 20:21 | 23:53 | 211 分鐘 |
24 | 15:55 | 16:51 | 56 分鐘 | |
25 | 15:06 | 15:52 | 46 分鐘 | |
26 | 12:01 | 13:18 | 77 分鐘 | |
27 | 09:28 | 11:54 | 146 分鐘 | |
28 | 2024-11-14 | 17:39 | 22:31 | 292 分鐘 |
29 | 15:28 | 16:42 | 75 分鐘 | |
30 | 15:23 | 15:25 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 kimiiro.54gymm.club ALL RIGHTS RESERVED. |